Players |
| # | Player | GP | Pnt | +/- | avg. | LR |
| 19 | Koen van der Meijs | 5 | 8 | 21 | 1.6000 | W-L-W-W-W |
| 3 | Péter Cseh | 11 | 16 | 28 | 1.4545 | W-L-W-W-W |
| 66 | Mike van de Sanden | 11 | 16 | 15 | 1.4545 | W-W-W-W-L |
| 78 | Bas Stakenburg | 11 | 14 | 18 | 1.2727 | W-L-W-L-W |
| 13 | Remco Geers | 9 | 10 | 22 | 1.1111 | W-L-W-W-W |
| 54 | Geert-Jan Pistorius | 13 | 14 | -10 | 1.0769 | L-W-L-W-W |
| 9 | Martijn Hesselberth | 2 | 2 | 5 | 1.0000 | L-W |
| 10 | Robert Spijkers | 14 | 14 | -7 | 1.0000 | W-L-L-L-W |
| 26 | Rob van Houtum | 12 | 12 | -13 | 1.0000 | L-W-L-W-L |
| 11 | Cas Wijnstok | 15 | 14 | 18 | 0.9333 | L-L-W-W-L |
| 4 | Germon Peeters | 13 | 12 | -2 | 0.9231 | L-L-W-W-W |
| 69 | Bart van der Meijs | 11 | 10 | -16 | 0.9091 | W-L-L-W-L |
| 91 | Tim Rijnen | 9 | 8 | -9 | 0.8889 | L-W-L-L-L |
| 2 | Tim de Jongh | 13 | 10 | -19 | 0.7692 | W-W-L-L-W |
| 12 | Remo van Willick | 11 | 8 | -11 | 0.7273 | L-L-L-L-W |
| 29 | Tim Jonkers | 13 | 8 | -22 | 0.6154 | W-W-L-L-L |
| 5 | Erik Geers | 10 | 6 | -21 | 0.6000 | L-L-L-L-W |
| 8 | Stijn Jonkers | 1 | 0 | -3 | 0.0000 | L |
| 18 | Ralph Roelen | 2 | 0 | -16 | 0.0000 | L-L |
Goalies |
| # | Goalie | GP | Pnt | +/- | avg. | LR |
| 31 | Maarten Moerkens | 13 | 18 | 5 | 1.3846 | W-W-L-L-W |
| 13 | Remco Geers | 5 | 6 | 7 | 1.2000 | L-W-W-L-W |
| 22 | Bart van Alphen | 10 | 6 | -8 | 0.6000 | L-W-L-L-W |
| 12 | Remo van Willick | 1 | 0 | -1 | 0.0000 | L |